Pelaaja | Maalit (rp) | Voittomaalit |
---|---|---|
Jonas Zaknoun | 6 (0) | 0 |
Said Mijoc | 4 (3) | 1 |
Daniel Eidet | 3 (0) | 1 |
Fonkah Alakotila | 3 (0) | 1 |
Rico Finnäs | 2 (0) | 0 |
Pelaaja | Ottelut |
---|---|
Anders Westerholm | 293 |
Jukka Halme | 241 |
Matias Hänninen | 240 |
Thorbjörn Wiik | 214 |
Carl-Magnus Ekman | 196 |
Yrjö Pärnänen | 178 |
Åke Lindman | 177 |
Esa Terävä | 165 |
Hannu Kankkonen | 156 |
Janne Viljamaa | 155 |
Jani Bäckman | 152 |
Frans Karjagin | 145 |
Matti Haahti | 142 |
Tor Lindman | 140 |
Holger Salin | 139 |
Leo Karjagin | 137 |
Stig Holmqvist | 132 |
Aulis Huttunen | 132 |
Mikko Halme | 129 |
Ragnar Lindbäck | 124 |
Ernst Grönlund | 121 |
Arvid Arvekari | 120 |
Nils Lehtinen | 115 |
Sami Okkonen | 114 |
Pekka Sihvola | 114 |
Pertti Hartikainen | 111 |
Miikka Suikki | 110 |
Tomi Rantanen | 108 |
Aki Niiranen | 107 |
Tryggve Wahlbeck | 106 |
Pelaaja | Maalit |
---|---|
Holger Salin | 106 |
Hannu Kankkonen | 104 |
Carl-Magnus Ekman | 98 |
Matti Paatelainen | 82 |
Olof Strömsten | 69 |
Janne Viljamaa | 64 |
Ernst Grönlund | 62 |
Börje Herrman | 54 |
Erik Åberg | 52 |
Gunnar Åström | 49 |
Mika Väyrynen | 49 |
Rolf Rosqvist | 48 |
Krister Ax | 47 |
Åke Forsman | 46 |
Jani Myllyniemi | 45 |
Sami Okkonen | 43 |
Kaj Sylvander | 41 |
Pekka Sihvola | 38 |
Nils Fröberg | 36 |
Juha-Pekka Laine | 36 |
Åke Lindman | 36 |
Esa Terävä | 36 |
Tommy Lindholm | 35 |
Stig Holmqvist | 33 |
Gunnar Jernström | 31 |
Kurt Orre | 31 |
Per Holmberg | 30 |
Joni Määttänen | 30 |
Nils Lehtinen | 29 |
Jukka Halme | 28 |
Pelaaja | Nollapelit |
---|---|
Anders Westerholm | 73 |
Ari Pulkkinen | 18 |
Jukka Immonen | 18 |
Gunnar Närhinen | 18 |
Ville Rapeli | 15 |
Thorbjörn Rosenberg | 13 |
Seppo Felt | 13 |
Tomi Maanoja | 13 |
Daniel Kollar | 12 |
Carljohan Eriksson | 12 |
Harri Lehti | 11 |
Mika Johansson | 10 |
Atte Ranta | 9 |
Arnold Origi | 9 |
Janne Bruun | 9 |
Joona Tiainen | 8 |
Calum Ward | 8 |
Adrian Michalewicz | 7 |
Jarmo Ranta | 6 |
Juuso Heikurainen | 6 |
Kellan Wilson | 6 |
Walter Viitala | 6 |
Heikki Kärkkäinen | 6 |
Lassi Hurskainen | 6 |
Antti Laitinen | 5 |
Ville Anttonen | 5 |
Teddy Schalin | 4 |
Kim Strömberg | 4 |
Jukka Oikarinen | 4 |
Oso Hautamo | 4 |
Pelaaja | Hattutemput | |
---|---|---|
Holger Salin | 12 | |
Carl-Magnus Ekman | 9 | |
Hannu Kankkonen | 9 | |
Matti Paatelainen | 6 | |
Janne Viljamaa | 5 | |
Börje Herrman | 4 | |
Joni Määttänen | 4 | |
Sami Okkonen | 4 | |
Olof Strömsten | 4 | |
Mika Väyrynen | 4 | |
Per Holmberg | 3 | |
Tommy Lindholm | 3 | |
Klaus Lönnroos | 3 | |
Juha-Pekka Laine | 3 | |
Jani Myllyniemi | 3 | |
Kaj Sylvander | 3 | |
Erik Åberg | 3 | |
Åke Forsman | 2 | |
Ernst Grönlund | 2 | |
Thomas Granlund | 2 | |
Mikko Järvinen | 2 | |
Gunnar Jernström | 2 | |
Harri Poskiparta | 2 | |
Karl-Erik Roslund | 2 | |
Rolf Rosqvist | 2 | |
Mika Sandberg | 2 | |
Pekka Sihvola | 2 | |
Gary Sundberg | 2 | |
Albin Lönnberg | 1 | |
Juha Lyytikäinen | 1 |
Henkilö | Vuotta sitten |
---|---|
Åke Forsman | 101 |
Sami Kekonen | 47 |
Keijo Palmroos | 73 |
Jouko Vartiainen | 72 |
Sivustolla on HIFK:n miesten jalkapallon edustusjoukkueen pelaaja- ja ottelutilastoja vuodesta 1930 lähtien. Mukana on kaikki sarjaottelut sekä uusimpia cup-otteluita. Harjoitusotteluita sivustolla ei ole.
Tiedon laatu vaihtelee vuoden ja sarjatason mukaan. Sarjat-sivulla on tarkempaa tietoa laadusta sarjakohtaisesti. Palautetta tai huomattuja virheitä datassa voi ilmoittaa sähköpostitse tilastot@hifk-tilastot.fi.